DECRETO DE LA ALCALDÍA
Dª Rosana Molina Molina, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Zafarraya, en uso de las atribuciones que me confieren la Ley y en atención al Decreto n.º 2020-0515 de fecha 17/09/2020, relativo a la formación de la bolsa de aspirantes Técnicos Asesores en materia medioambiental, donde se nos indica lugar de celebración de entrevista, fecha y citación de los aspirantes que se publicó por error en la página web de éste Ayuntamiento y en la Sede Electrócnica, es necesario aprobar en el día de hoy, el presente, siendo el correcto y que viene a sustituir al publicado indicado anteriormente
HE ACORDADO:
.-PRIMERO: Exponer al público en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica y en la página web del Ayuntamiento de Zafarraya (www.zafarraya.es), la valoración definitiva de méritos y citación horaria de cada aspirante.
| Nº | NOMBRE | F.ACADÉMICA | PERFECCIONAMIENTO | M. PROFESIONALES | TOTAL | CITA ENTREVISTA |
| 1 | AL-KHAWAJA AMAR, YASMIN | 0 | 0,35 | 0 | 0,35 | Jueves 24 sep – 13:45 |
| 2 | ARJONA LUQUE, LORENA | 0 | 0 | 0 | 0 | Jueves 24 sep – 14:00 |
| 3 | BARRAGÁN BARRERA, JOSÉ MARÍA | 0 | 0,75 | 0 | 0,75 | Jueves 24 sep – 14:15 |
| 4 | CASTILLO FERNÁNDEZ, MARTA | 0 | 0,86 | 0 | 0,86 | Viernes 25 sep – 9:15 |
| 5 | CASTRO RODRÍGUEZ, EMILIO JOSÉ | 1 | 0,86 | 0 | 1,86 | Viernes 25 sep – 9:45 |
| 6 | DEMETRIO EGUREN, PATRICIA | 0 | 0,34 | 0 | 0,34 | Viernes 25 sep – 10:15 |
| 7 | FUNES RAMIREZ, CRISTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | Viernes 25 sep – 11:00 |
| 8 | GALEOTE CAZORLA, MANUEL | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | Viernes 25 sep – 11:15 |
| 9 | GARCÍA ZAMORA, ROMARIO | 1 | 0,47 | 0 | 1,47 | Viernes 25 sep – 12:00 |
| 10 | GUNTIÑAS ROSADO, MARTA | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | Viernes 25 sep – 12:30 |
| 11 | HINOJOSA CASTRO, MARÍA DEL ROSARIO | 1 | 1,05 | 0 | 2,05 | Viernes 25 sep – 13:15 |
| 12 | LÓPEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER | 1 | 2,79 | 0 | 3,79 | Viernes 25 sep – 14:00 |
| 13 | MARTÍNEZ FAJARDO, JOSÉ LUIS | 0 | 4 | 4 | 8 | Miércoles 23 sep – 9:00 |
| 14 | MARTÍNEZ MOLINA, CELIA | 1 | 0 | 0 | 1 | Miércoles 23 sep – 9:15 |
| 15 | MOLINA ARANDA, GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | Miércoles 23 sep – 10:15 |
| 16 | MOLINA MOLINA CRISTINA | 0 | 4 | 4 | 8 | Miércoles 23 sep – 11:00 |
| 17 | MORENO SERRANO, LAURA | 0 | 4 | 4 | 8 | Miércoles 23 sep – 11:45 |
| 18 | NEGRILLO DAMAS, MARTA | 0 | 2 | 0 | 2 | Miércoles 23 sep – 12:30 |
| 19 | ORTEGA LOZANO ANTONIO JESÚS | 1 | 1 | 0 | 2 | Miércoles 23 sep – 12:45 |
| 20 | ORTIGOSA VÁZQUEZ, LARA | 1 | 0 | 0 | 1 | Miércoles 23 sep – 13:00 |
| 21 | PAEZ FERNÁNDEZ, JUAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 1 | Miércoles 23 sep – 13:15 |
| 22 | PEREIRA ZAPATA, MARÍA ALMUDENA | 1 | 4 | 4 | 9 | Miércoles 23 sep – 13:30 |
| 23 | PÉREZ GARCÍA, DAVID | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | Miércoles 23 sep – 13:45 |
| 24 | PÉREZ MARTÍN, SARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | Jueves 24 sep – 9:00 |
| 25 | PRADOS PÉREZ MARÍA JOSÉ | 0 | 1,6 | 0 | 1,6 | Jueves 24 sep – 9:15 |
| 26 | PRIETO MUÑOZ, SOFÍA | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | Jueves 24 sep – 9:30 |
| 27 | RAYA DIAZ, SILVIA | 1 | 2,45 | 0 | 3,45 | Jueves 24 sep – 9:45 |
| 28 | RODRÍGUEZ ALONSO, PELAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | Jueves 24 sep _ 10:15 |
| 29 | RODRIGUEZ SALAZAR, MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | Jueves 24 sep – 11:15 |
| 30 | SALVADOR RODRÍGUEZ, MARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | Jueves 24 sep – 12:00 |
| 31 | TORIBIO EXPÓSITO, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | Jueves 24 sep – 12:30 |
En Zafarraya a fecha de la firma electrónica.
LA ALCALDESA EL SECRETARIO
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Categoría: Noticias Ayuntamiento